Бесплатный калькулятор страховочных ордеров DCA. Визуализируйте требования к капиталу, покрытие отклонений и точки безубыточности для вашего DCA-бота.
| СО № | Размер | Всего вложено | Отклонение | Средняя цена | TP до безубыточности | Распределение капитала |
|---|---|---|---|---|---|---|
| База | $100.00 | $100.00 | 0.00% | - | - | |
| СО 1 | $100.00 | $200.00 | 1.50% | 99.24 | 0.76% | |
| СО 2 | $150.00 | $350.00 | 3.30% | 98.14 | 1.49% | |
| СО 3 | $225.00 | $575.00 | 5.46% | 96.70 | 2.28% | |
| СО 4 | $337.50 | $912.50 | 8.05% | 94.88 | 3.19% | |
| СО 5 | $506.25 | $1,418.75 | 11.16% | 92.63 | 4.27% | |
| СО 6 | $759.38 | $2,178.13 | 14.89% | 89.86 | 5.59% |
Используйте эти настройки в реальном боте.