Calculateur gratuit d'ordres de sécurité DCA. Visualisez les besoins en capital, la couverture des écarts et les seuils de rentabilité pour votre bot DCA.
| OS n° | Taille | Total investi | Écart | Prix moyen | TP pour le seuil de rentabilité | Répartition du capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | $100.00 | $100.00 | 0.00% | - | - | |
| OS 1 | $100.00 | $200.00 | 1.50% | 99.24 | 0.76% | |
| OS 2 | $150.00 | $350.00 | 3.30% | 98.14 | 1.49% | |
| OS 3 | $225.00 | $575.00 | 5.46% | 96.70 | 2.28% | |
| OS 4 | $337.50 | $912.50 | 8.05% | 94.88 | 3.19% | |
| OS 5 | $506.25 | $1,418.75 | 11.16% | 92.63 | 4.27% | |
| OS 6 | $759.38 | $2,178.13 | 14.89% | 89.86 | 5.59% |
Utilisez ces paramètres dans un vrai bot.