Free DCA safety order calculator. Visualize capital requirements, deviation coverage, and break-even points for your DCA trading bot.
| SO # | Size | Total Invested | Deviation | Avg Price | TP to Break Even | Capital Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | $100.00 | $100.00 | 0.00% | - | - | |
| SO 1 | $100.00 | $200.00 | 1.50% | 99.24 | 0.76% | |
| SO 2 | $150.00 | $350.00 | 3.30% | 98.14 | 1.49% | |
| SO 3 | $225.00 | $575.00 | 5.46% | 96.70 | 2.28% | |
| SO 4 | $337.50 | $912.50 | 8.05% | 94.88 | 3.19% | |
| SO 5 | $506.25 | $1,418.75 | 11.16% | 92.63 | 4.27% | |
| SO 6 | $759.38 | $2,178.13 | 14.89% | 89.86 | 5.59% |
Use these settings in a real bot.